{{ $t('FEZ002') }}輔導處|
請注意:
一、報名參加的同學及家長,時間表如附件,請準時入席:
自然組:8/11(五)0800-1015
換場休息1015-1030
社會組:8/11(五)1030-1200
二、本校參加的學生請穿制服(體育服)或帶"學生證"
三、地點位於:體育館五樓的國際會議廳(善牧廳)
四、本校開放汽車、機車及腳踏車入校(停滿為止),
謝謝您的參與。
如有疑問,請洽輔導處王志豪組長,06-2894560-712
8/11(五)自然組時間表 | 順序 | 112學年度德光中學「自主學習課程成果實體發表會」 自然組學生名單8/11(五) | |||
0800-0810 | 開幕 | 主題名稱 | 學生班級 | 姓名 | 座號 |
0810-0818 | 自1 | 海上幽靈船 | S304 | 林*嫻 | 9 |
S304 | 陳*伶 | 20 | |||
S304 | 劉*慈 | 22 | |||
0818-0821 | 換場 | ||||
0821-0829 | 自2 | 電腦主題:Baymax機器人仿生 | S305 | 馬*晨 | 18 |
S305 | 謝*宇 | 20 | |||
0829-0832 | 換場 | ||||
0832-0840 | 自3 | 活過來的仿生獸 | S304 | 林*彣 | 19 |
S304 | 戴*悅 | 29 | |||
S304 | 朱*齊 | 40 | |||
0840-0843 | 換場 | ||||
0843-0851 | 自4 | 從市面上止癢膏的成分中找出重複率最高的材料並探討其效果 | S305 | 呂*嬑 | 17 |
S305 | 盧*孜 | 37 | |||
S305 | 殷*熙 | 42 | |||
0851-0854 | 換場 | ||||
0854-0902 | 自5 | 三振&長打 | S306 | 柯*綸 | 11 |
0902-0912 | 老師回饋1 | ||||
順序 | 主題名稱 | 學生班級 | 姓名 | 座號 | |
0912-0920 | 自6 | 智慧型穿戴裝置以及自製血氧機的準確度探討:以新冠肺炎為例 | S306 | 黃*婷 | 42 |
S306 | 劉*卉 | 44 | |||
0920-0923 | 換場 | ||||
0923-0931 | 自7 | 科學小當家 | S306 | 林*頤 | 3 |
S306 | 王*珊 | 24 | |||
S306 | 李*媛 | 27 | |||
0931-0934 | 換場 | ||||
0934-0942 | 自8 | 蛙蛙狂想曲 | S307 | 劉*艾 | 30 |
S307 | 黃*晴 | 24 | |||
0942-0945 | 換場 | ||||
0945-0953 | 自9 | 土壤感測器測濕度並自動澆水 | S307 | 楊* | 11 |
S307 | 蘇*楷 | 29 | |||
0953-0956 | 換場 | ||||
0956-1004 | 自10 | 燃燒吧!易開罐 | S308 | 張*臻 | 40 |
S308 | 熊*琦 | 42 | |||
1004-1014 | 老師回饋2 | ||||
1014-1030 | 中場休息(預備社會組報告) |
8/11(五)社會組時間表 | 順序 | 112學年度德光中學「自主學習課程成果實體發表會」 社會組學生名單8/11(五) | |||
1030-1035 | 開幕 | 主題名稱 | 學生班級 | 姓名 | 座號 |
1035-1043 | 社1 | My fashion journal on Instagram | S301 | 黃*語 | 38 |
1043-1046 | 換場 | ||||
1046-1054 | 社2 | 視覺小說製作 | S301 | 曾*郡 | 3 |
1054-1057 | 換場 | ||||
1057-1105 | 社3 | 地球嚇一跳PODCAST製作 | S301 | 林*妘 | 46 |
S301 | 陳*育 | 31 | |||
S301 | 魏*婕 | 22 | |||
1105-1118 | 老師回饋1 | ||||
1118-1126 | 社4 | 動物方程中的人際關係語刻板印象 | S303 | 林*詒 | 38 |
S303 | 林*瑢 | 27 | |||
1126-1129 | 換場 | ||||
1129-1137 | 社5 | Podcast-高中生到底在搞甚麼 | S303 | 曾*慈 | 14 |
S303 | 韓*臻 | 16 | |||
1137-1140 | 換場 | ||||
1140-1148 | 社6 | 愛上傷害自己的人,關於斯德哥爾摩症候群 | S303 | 王*筠 | 10 |
S304 | 張*婷 | 36 | |||
S303 | 蘇*諠 | 23 | |||
1148-1200 | 老師回饋2 | ||||
END |
{{ $t('FEZ003') }}2023-08-09
{{ $t('FEZ014') }}2023-08-12|
{{ $t('FEZ004') }}2023-08-09|
{{ $t('FEZ005') }}50|