{{ $t('FEZ002') }}教務處|
110學年度高中英文單字比賽區域決賽選手選拔賽成績及獎勵 | ||||||||
名次 | 班級 | 座號 | 姓名 | 聽英拼寫 | 詞彙(選擇) | 總分 | 敘獎 | 備註 |
1 | S306 | 4 | 陳○愷 | 94 | 93 | 187 | 嘉獎2支 | 決賽選手 |
2 | S206 | 27 | 鄭○珣 | 90 | 92 | 182 | ||
3 | S303 | 49 | 戴○臻 | 90 | 90 | 180 | ||
3 | S106 | 16 | 陳○叡 | 90 | 90 | 180 | ||
5 | S301 | 35 | 陳○毅 | 74 | 85 | 159 | 嘉獎1支 | |
5 | S106 | 14 | 陳○亘 | 72 | 87 | 159 | ||
7 | S206 | 26 | 蔡○峻 | 62 | 85 | 147 | ||
8 | S206 | 48 | 顏○蓁 | 66 | 74 | 140 | ||
9 | S301 | 40 | 吳○劭 | 62 | 75 | 137 | ||
10 | S106 | 15 | 陳○瑋 | 32 | 81 | 113 |
{{ $t('FEZ003') }}2021-12-24
{{ $t('FEZ014') }}2022-01-23|
{{ $t('FEZ005') }}300|