{{ $t('FEZ002') }}教務處|
105學年度英文金筆獎徵稿成績結果
1. 以下是英文金筆獎得獎名單: (HM=Honorable Mention佳作)
(106.02.24舉行)(高中部參賽37人; 國中部參賽17人)
高中部(得獎5位) | 國中部(得獎4位) | ||
第一名 | S206 15 張淙惠 | 第一名 | J203 06 周子捷 |
第二名 | S206 17 陳立軒 | 第二名 | J201 26 郭奕辰 |
第三名 | S106 37 陳亭頤 | HM | J204 11 陳彥廷 |
HM | S106 38 陳家嫻 | HM | J303 21 余婕瑄 |
HM | S207 46 鄭莉穎 |
|
|
2. 獎勵辦法:
第一名 | 獎狀一只、獎金捌佰元、獎勵卡三十點、小功一支、嘉獎二支 |
第二名 | 獎狀一只、獎金陸佰元、獎勵卡二十點、小功一支、嘉獎一支 |
第三名 | 獎狀一只、獎金肆佰元、獎勵卡十五點、小功一支 |
佳 作 | 獎狀一只、獎勵卡十點、嘉獎二支 |
參賽者 | 嘉獎一支(註) |
3. 得獎文章將刊在德光學生雜誌
4. 獎金、獎勵卡、獎狀由教務處另行擇期頒發
105學年度英文金筆獎徵稿敘獎
班級 | 姓名 | 座號 | 學號 | 獎勵 | 班級 | 姓名 | 座號 | 學號 | 獎勵 |
J101 | 沈士齡 | 06 | 1050006 | 嘉獎一支 | S106 | 顏于斌 | 20 | 511255 | 嘉獎一支 |
J101 | 陳葦軒 | 37 | 1050037 | 嘉獎一支 | S106 | 王向梵 | 23 | 511258 | 嘉獎一支 |
J101 | 潘妍曦 | 43 | 1050043 | 嘉獎一支 | S106 | 李亭萱 | 26 | 511261 | 嘉獎一支 |
J102 | 黃品瑜 | 38 | 1050086 | 嘉獎一支 | S106 | 沈忻儒 | 27 | 511262 | 嘉獎一支 |
J102 | 黃筱蓉 | 40 | 1050088 | 嘉獎一支 | S106 | 姜依伶 | 29 | 511264 | 嘉獎一支 |
J104 | 葉芷穎 | 41 | 1050182 | 嘉獎一支 | S106 | 洪儷瑋 | 30 | 511265 | 嘉獎一支 |
J107 | 洪儀婕 | 33 | 1050314 | 嘉獎一支 | S106 | 陳亭頤 | 37 | 511272 | 小功一支 |
J109 | 張若綺 | 34 | 1050406 | 嘉獎一支 | S106 | 陳家嫻 | 38 | 511273 | 嘉獎兩支 |
J201 | 郭奕辰 | 26 | 1040029 | 小功一支、嘉獎一支 | S106 | 陳藝慈 | 40 | 511275 | 嘉獎一支 |
J203 | 周子捷 | 06 | 1040098 | 小功一支、嘉獎兩支 | S106 | 江淙安 | 48 | 511005 | 嘉獎一支 |
J203 | 盧格熙 | 16 | 1040111 | 嘉獎一支 | S106 | 王勻廷 | 49 | 511021 | 嘉獎一支 |
J204 | 陳彥廷 | 11 | 1040148 | 嘉獎兩支 | S106 | 陳曉葳 | 53 | 511040 | 嘉獎一支 |
J205 | 蘇芷儀 | 43 | 1040225 | 嘉獎一支 | S205 | 王羿承 | 37 | 411212 | 嘉獎一支 |
J210 | 王楚木 | 02 | 1040411 | 嘉獎一支 | S205 | 吳予涵 | 39 | 411215 | 嘉獎一支 |
J210 | 余秀娟 | 23 | 1040435 | 嘉獎一支 | S205 | 許瑞洋 | 48 | 411151 | 嘉獎一支 |
J210 | 謝懿涵 | 37 | 1040453 | 嘉獎一支 | S206 | 馬健凱 | 13 | 411251 | 嘉獎一支 |
J303 | 余婕瑄 | 21 | 1030121 | 嘉獎兩支 | S206 | 張淙惠 | 15 | 411253 | 小功一支、嘉獎兩支 |
S103 | 曾玟嘉 | 39 | 511133 | 嘉獎一支 | S206 | 陳立軒 | 17 | 411255 | 小功一支、嘉獎一支 |
S106 | 林孟瑨 | 04 | 511240 | 嘉獎一支 | S206 | 陳彥彣 | 18 | 411256 | 嘉獎一支 |
S106 | 林書佑 | 05 | 511241 | 嘉獎一支 | S206 | 呂思函 | 27 | 411265 | 嘉獎一支 |
S106 | 張博崴 | 07 | 511243 | 嘉獎一支 | S206 | 侯昀君 | 29 | 411267 | 嘉獎一支 |
S106 | 張喆勛 | 09 | 511245 | 嘉獎一支 | S207 | 鄭莉穎 | 46 | 411378 | 嘉獎兩支 |
S106 | 陳宏恩 | 11 | 511247 | 嘉獎一支 | S301 | 汪湫瀅 | 06 | 311017 | 嘉獎一支 |
S106 | 陳冠廷 | 12 | 511248 | 嘉獎一支 | S301 | 胡家琪 | 11 | 311022 | 嘉獎一支 |
S106 | 黃丞緯 | 15 | 511250 | 嘉獎一支 | S303 | 黃亮愷 | 04 | 311053 | 嘉獎一支 |
S106 | 黃亮愷 | 16 | 511251 | 嘉獎一支 | S303 | 毛劭亘 | 43 | 311128 | 嘉獎一支 |
S106 | 黃資翔 | 17 | 511252 | 嘉獎一支 | S305 | 高稜詠 | 06 | 311023 | 嘉獎一支 |
{{ $t('FEZ003') }}2018-08-06
{{ $t('FEZ005') }}963|